フィットネス21東淀川体育館(大阪市立東淀川体育館)
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4-4-4 (⇒Google Mapで確認) |
---|---|
電話番号 |
06-6321-0003
(FAX 06-6321-0044)
|
アクセス | 地下鉄御堂筋線「新大阪」南東へ20分 JR東海道本線「新大阪」東口南東へ15分 阪急京都線「崇褝寺」北西へ15分 |
開設年月日 | 昭和43年7月17日 |
施設内容 | フロア面積 1,269平米(37.1m×34.2m)/観客席 770席(固定)/天井高 12.00m/大会役員室/男女更衣室(シャワールーム各5ブース)/駐車場 15台 |
利用時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 休館日(毎月第3月曜日) 年末年始(12月28日~1月4日) |
お知らせ
只今、お知らせはございません。
さわやかな汗と感動に満ちた、スポーツライフを応援します。JR新大阪駅、阪急崇禅寺駅から徒歩15分と便利な場所にあり、競技大会を中心にご利用いただいてる体育館です。誰もが気軽に利用でき、さまざまな室内スポーツをサポート。熱気と興奮につつまれた感動のワンシーンを演出します。
利用種目
バスケットボール(2面)/バレーボール(2面)/バドミントン(8面)/テニス(2面)
卓球(21台)/フットサル(1面)/ハンドボール(1面)/剣道、拳法、居合道、バトントワリング、他
その他、種目はお尋ね下さい。
【注意事項】
- 体育場内には、半面ずつ仕切るセンターネットはありません。
-
フットサル・ハンドボールのご利用については、半面のみの利用はできません。
必ず全面利用での予約が必要です。 - 次の種目での利用については、ご利用者自身によるコートライン設営が必要です。
[硬式・軟式テニス][男子9人制バレーボール][6人制バレーボールのアタックライン][剣道][空手]他 - その他、ご不明な点がございましたら、施設までお問い合わせください。
利用料金
一般利用
全面 | 平日 | 土・日・祝祭日 | |||
---|---|---|---|---|---|
高校生以下 (公・私立に限る) |
一般(大学・専門学生以上) | 高校生以下 (公・私立に限る) |
一般(大学・専門学生以上) | ||
午前 | 9:00~12:00 | 5,100円 | 6,400円 | 6,120円 | 7,680円 |
午後 | 13:00~16:30 | 7,800円 | 9,500円 | 9,360円 | 11,400円 |
午前・午後 | 9:00~16:30 | 12,900円 | 15,900円 | 15,480円 | 19,080円 |
夜間 | 17:30~21:00 | 13,000円 | 15,800円 | 15,600円 | 18,960円 |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | 20,800円 | 25,300円 | 24,960円 | 30,360円 |
全日 | 9:00~21:00 | 25,900円 | 31,700円 | 31,080円 | 38,040円 |
一面 | 平日 | 土・日・祝祭日 | |||
---|---|---|---|---|---|
高校生以下 (公・私立に限る) |
一般(大学・専門学生以上) | 高校生以下 (公・私立に限る) |
一般(大学・専門学生以上) | ||
午前 | 9:00~12:00 | 2,100円 | 2,600円 | 2,520円 | 3,120円 |
午後 | 13:00~16:30 | 3,400円 | 3,900円 | 4,080円 | 4,680円 |
午前・午後 | 9:00~16:30 | 5,500円 | 6,500円 | 6,600円 | 7,800円 |
夜間 | 17:30~21:00 | 5,300円 | 6,500円 | 6,360円 | 7,800円 |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | 8,700円 | 10,400円 | 10,440円 | 12,480円 |
全日 | 9:00~21:00 | 10,800円 | 13,000円 | 12,960円 | 15,600円 |
入場料有料のアマチュアスポーツ・レクリエーション使用の場合 (全面のみ)
平日 | 土・日・祝祭日 | ||
---|---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 46,000円 | 55,200円 |
午後 | 13:00~16:30 | 67,000円 | 80,400円 |
午前・午後 | 9:00~16:30 | 113,000円 | 135,600円 |
夜間 | 17:30~21:00 | 113,000円 | 135,600円 |
午後・夜間 | 13:00~21:00 | 180,000円 | 216,000円 |
全日 | 9:00~21:00 | 226,000円 | 271,200円 |
附属設備使用料
区分貸し(午前・午後・夜間、各一回につき)
拡声装置(放送台・マイク 2本) | 一式 | 2,000円 |
---|---|---|
ワイヤレスマイク追加 | 一本 | 800円 |
ピン・ヘッドマイク追加 | 一本 | 1,200円 |
CD・カセットテープレコーダー追加 | 一組 | 800円 |
バレーボール用具(支柱・ネット・得点板) | 一式 | 850円 |
バスケットボール用具(ゴール・ネット・得点板) | 一式 | 1,200円 |
ストップウォッチ | 一個 | 350円 |
ハンドボール用具 (ゴール・ネット・得点板) | 一式 | 1,800円 |
フットサル用具(ゴール・ネット・得点板) | 一式 | 1,800円 |
テニス用具(支柱・ネット・得点板) | 一式 | 850円 |
バドミントン用具(支柱・ネット) | 一式 | 300円 |
電光得点板 | 一組 | 3,000円 |
一日貸し
ステージ 舞台 | 6,000円 | |
---|---|---|
卓球用具(卓球台・サポートネット・防球柵) | 一式 | 600円 |
防球柵 | 一枚 | 150円 |
椅子 | 一脚 | 100円 |
机 | 一脚 | 200円 |
フロアーシート | 一枚 | 500円 |
照明使用追加料金 (1時間:単位)
センター部分追加 | 1時間 | 700円 |
---|---|---|
両サイド追加 | 1時間 | 500円 |
全灯追加 | 1時間 | 1,200円 |
- ※ 行事の準備や撤去等に使用する場合は、別途使用料が必要となります。
- ※ 上記以外で入場料を徴収する団体で、その他の場合は管理課と協議の上決定となります。
- ※ 詳細は体育館宛にご確認下さい。